
Queridos vaqueros y vaqueras:
¿Se han perdido una venta en 2022? ¿Todavía quieres completar tu colección de una de las ventas de "completa tu conjunto" de 2022? ¡Tenemos algo para ti! ¡Por tiempo limitado desde el 17 de marzo a las 12:00 CET hasta el 19 de marzo a las 12:00 CET tendrás la oportunidad de obtener nuestros artículos de las ventas de 2022, así como artículos de Carnaval!
Consultar artículos en oferta con el bonus y precios:
Icono | Nombre | Bonus (por nivel) | Bonus (para el nivel 150) | Precio en pepitas |
---|---|---|---|---|
![]() | El caballo de Paden Tolbert | +189 % Velocidad +0,07 Fuerza (por nivel) +0,035 Destreza (por nivel) +0,045 Carisma (por nivel) +0,6 Construcción (por nivel) +0,6 Reparar (por nivel) +0,6 Liderazgo (por nivel) +32 puntos de trabajo | +189% Velocidad +11 Fuerza +6 Destreza +7 Carisma +90 Construcción +90 Reparar +90 Liderazgo +32 puntos de trabajo | 600 |
![]() | La silla de montar de Paden Tolbert | +0,07 Fuerza (por nivel) +0,035 Destreza (por nivel) +0,045 Carisma (por nivel) +0,6 Construcción (por nivel) +0,6 Reparar (por nivel) +0,6 Liderazgo (por nivel) +32 Puntos de trabajo | +11 Fuerza +6 Destreza +7 Carisma +90 Construcción +90 Reparar +90 Liderazgo +32 Puntos de trabajo | 400 |
![]() | El caballo de Perry Owens | +189 % Velocidad +0,042 Fuerza (por nivel) +0,048 Destreza (por nivel) +0,03 Movilidad (por nivel) +0,036 Carisma (por nivel) +0,6 Vigor (por nivel) +0,35 Eludir (por nivel) +0,4 Apuntar ( por nivel) +4 Defensa multijugador (bonus de batalla de fuerte) +4 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) | +189% Velocidad +7 Fuerza +8 Destreza +5 Movilidad +6 Carisma +90 Vigor +53 Eludir +60 Apuntar +4 Defensa multijugador (bonus de batalla de fuerte) +4 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) | 600 |
![]() | Silla de montar de Perry Owens | +0,037 Fuerza (por nivel) +0,052 Destreza (por nivel) +0,032 Movilidad (por nivel) +0,033 Carisma (por nivel) +0,4 Eludir (por nivel) +0,4 Apuntar (por nivel) +0,6 Apariencia (por nivel) + 4 Defensa multijugador (bonus de batalla de fuerte) +4 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) | +6 Fuerza +8 Destreza +5 Movilidad +5 Carisma +60 Eludir +60 Apuntar +90 Apariencia +4 Defensa multijugador (bonus de batalla de fuerte) +4 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) | 400 |
![]() | El caballo de Charlie Bassett | Velocidad: +189 % +0,04 Destreza (por nivel) +0,035 Movilidad (por nivel) +0,049 Carisma (por nivel) +0,42 Eludir (por nivel) +0,38 Poner trampas (por nivel) +0,42 Liderazgo (por nivel) | Velocidad: +189% +6 Destreza +6 Movilidad +8 Carisma +63 Eludir +57 Poner trampas +63 Liderazgo | 600 |
![]() | La silla de montar de Charlie Bassett | +0,035 Destreza (por nivel) +0,04 Movilidad (por nivel) +0,048 Carisma (por nivel) +0,45 Eludir (por nivel) +0,37 Poner trampas (por nivel) +0,43 Liderazgo (por nivel) | +6 Destreza +6 Movilidad +8 Carisma +68 Eludir +56 Poner trampas +65 Liderazgo | 400 |
![]() | Navaja de bolsillo de James Brooks | 12 - 22 Daño +1,27 Daño (por nivel) +0,045 Fuerza (por nivel) +0,045 Movilidad (por nivel) +0,45 Vigor (por nivel) +0,45 Reflejo (por nivel) +10% Velocidad | 12 - 22 Daño +191 Daño +7 Fuerza +7 Movilidad +68 Vigor +68 Reflejo +10% Velocidad | 450 |
![]() | El revolver de James Brooks | 12 - 22 Daño +1,27 Daño (por nivel) +0,045 Movilidad (por nivel) +0,045 Carisma (por nivel) +0,45 Apariencia (por nivel) +0,45 Reflejo (por nivel) +10% Velocidad | 12 - 22 Daño +191 Daño +7 Movilidad +7 Carisma +68 Apariencia +68 Reflejo +10% Velocidad | 450 |
![]() | El rifle de James Brooks | 21-41 Daño +2,21 Daño (por nivel) +0,04 Fuerza (por nivel) +0,04 Movilidad (por nivel) +0,04 Carisma (por nivel) +0,35 Vigor (por nivel) +0,35 Apariencia (por nivel) +0,35 Reflejo ( por nivel) +0,35 Apuntar (por nivel) +15% Velocidad | 21-41 Daño +332 Daño +6 Fuerza +6 Movilidad +6 Carisma +53 Vigor +53 Apariencia +53 Reflejo +53 Apuntar +15% Velocidad | 450 |
![]() | El cuchillo de John Bull | 14 - 24 Daño +1,16 Daño (por nivel) +0,04 Fuerza (por nivel) +0,05 Movilidad (por nivel) +0,04 Destreza (por nivel) +0,6 Puntos de salud (por nivel) +0,45 Esconder (por nivel) +0,4 Liderazgo (por nivel) +5 Defensa | 14 - 24 Daño +174 Daño +6 Fuerza +8 Movilidad +6 Destreza +90 Puntos de salud +68 Esconder +60 Liderazgo +5 Defensa | 450 |
![]() | El revolver de John Bull | 14 - 24 Daño +1,16 Daño (por nivel) +0,04 Fuerza (por nivel) +0,05 Movilidad (por nivel) +0,04 Destreza (por nivel) +0,6 Puntos de salud (por nivel) +0,45 Esconder (por nivel) +0,4 Liderazgo (por nivel) +5 Defensa | 14 - 24 Daño +174 Daño +6 Fuerza +8 Movilidad +6 Destreza +90 Puntos de salud +68 Esconder +60 Liderazgo +5 Defensa | 450 |
![]() | El rifle de John Bull | 21-41 Daño +2,21 Daño (por nivel) +0,04 Fuerza (por nivel) +0,05 Movilidad (por nivel) +0,04 Destreza (por nivel) +0,6 Puntos de salud (por nivel) +0,45 Esconder (por nivel) +0,4 Liderazgo (por nivel) +5 Defensa | 21-41 Daño +332 Daño +6 Fuerza +8 Movilidad +6 Destreza +90 Puntos de salud +68 Esconder +60 Liderazgo +5 Defensa | 450 |
![]() | Cuchillo de NK Boswell | 14 - 24 Daño +1,16 Daño (por nivel) +0,03 Fuerza (por nivel) +0,03 Destreza (por nivel) +0,05 Carisma (por nivel) +0,4 Condicion (por nivel) +0,3 Disparar (por nivel) +0,5 Comerciar ( por nivel) +10 % mas posibilidades de ganar | 14 - 24 Daño +174 Daño +5 Fuerza +5 Destreza +8 Carisma +60 Condicion +45 Disparar +75 Comerciar +10% mas posibilidades de ganar | 450 |
![]() | El revólver de NK Boswell | 14 - 24 Daño +1,16 Daño (por nivel) +0,03 Fuerza (por nivel) +0,03 Destreza (por nivel) +0,05 Carisma (por nivel) +0,4 Condicion (por nivel) +0,3 Disparar (por nivel) +0,5 Comerciar ( por nivel) +10 % mas posibilidades de ganar | 14 - 24 Daño +174 Daño +5 Fuerza +5 Destreza +8 Carisma +60 Condicion +45 Disparar +75 Comerciar +10% mas posibilidades de ganar | 450 |
![]() | Fusil de NK Boswell | 21 - 41 Daño +2,14 Daño (por nivel) +0,03 Fuerza (por nivel) +0,03 Destreza (por nivel) +0,05 Carisma (por nivel) +0,4 Condicion (por nivel) +0,3 Disparar (por nivel) +0,5 Comerciar ( por nivel) +10 % mas posibilidades de ganar | 21 - 41 Daño +321 Daño +5 Fuerza +5 Destreza +8 Carisma +60 Condicion +45 Disparar +75 Comerciar +10% mas posibilidades de ganar | 450 |
![]() | El caballo de John Astor | Velocidad: +250 % +0,045 Destreza (por nivel) +0,054 Carisma (por nivel) +0,4 Apuntar (por nivel) +0,4 Poner trampas (por nivel) +0,6 Liderazgo (por nivel) | Velocidad: +250% +7 Destreza +9 Carisma +60 Apuntar +60 Poner trampas +90 Liderazgo | 600 |
![]() | Tirantes de cuero de John Astor | +0,054 Destreza (por Nivel) +0,045 Carisma (por Nivel) +0,55 Apuntar (por Nivel) +0,4 Poner trampas (por Nivel) +0,45 Liderazgo (por Nivel) | +9 Destreza +7 Carisma +83 Apuntar +60 Poner trampas +68 Liderazgo | 400 |
![]() | La vaca de Bob Younger | Velocidad: +275 % +0,04 Fuerza (por nivel) +0,045 Movilidad (por nivel) +0,3 Vigor (por nivel) +0,4 Puntos de salud (por nivel) +0,7 Montar a caballo (por nivel) | Velocidad: +275% +6 Fuerza +7 Movilidad +45 Vigor +60 Puntos de salud +105 Montar a caballo | 600 |
![]() | El lazo de Bob Younger | +0,035 Fuerza (por Nivel) +0,045 Movilidad (por Nivel) +0,3 Vigor (por Nivel) +0,7 Montar a caballo (por Nivel) +0,3 Tácticas (por Nivel) +20% Velocidad | +6 Fuerza +7 Movilidad +45 Vigor +105 Montar a caballo +45 Táctica +20% Velocidad | 400 |
![]() | El gato de Sarah Astor | Velocidad: +270 % +0,045 Fuerza (por nivel) +0,04 Movilidad (por nivel) +0,03 Carisma (por nivel) +0,65 Vigor (por nivel) +0,3 Puntos de salud (por nivel) +0,33 Apuntar (por nivel) +0,35 Tácticas (por Nivel) | Velocidad: +270% +7 Fuerza +6 Movilidad +5 Carisma +98 Vigor +15 Puntos de salud +50 Apuntar +53 Tácticas | 600 |
![]() | Pulsera de Sarah Astor | +0,044 Fuerza (por nivel) +0,03 Movilidad (por nivel) +0,03 Destreza (por nivel) +0,3 Puntos de salud (por nivel) +0,4 Eludir (por nivel) +0,3 Apuntar (por nivel) | +7 Fuerza +5 Movilidad +5 Destreza +45 Puntos de salud +60 Eludir +45 Apuntar | 400 |
![]() | Pluma de pavo real de Rio | +0,02 Fuerza (por Nivel) +0,02 Movilidad (por Nivel) +0,02 Carisma (por Nivel) +0,2 Tenacidad (por Nivel) +0,2 Reflejo (por Nivel) +0,2 Eludir (por Nivel) +15% Dinero de trabajos y duelos | +3 Fuerza +3 Movilidad +3 Carisma +30 Tenacidad +30 Reflejo +30 Eludir +15% Dinero de trabajos y duelos | 300 |
![]() | Pavo real verde | +125 % Velocidad +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,2 Condicion (por nivel) +0,2 Montar a caballo (por nivel) +0,2 Apariencia (por nivel) +15 % Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuertes. | +125 % Velocidad +3 Fuerza +3 Destreza +3 Carisma +30 Condicion +30 Montar a caballo +30 Apariencia +15 % Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fortalezas | 150 |
![]() | Corona de carnaval | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,2 Condicion (por nivel) +0,1 Apariencia (por nivel) | +3 Fuerza +3 Movilidad +30 Condicion +15 Apariencia | 150 |
![]() | Collar de carnaval | +0,02 Destreza (por Nivel) +0,02 Movilidad (por Nivel) +0,1 Reflejo (por Nivel) +0,2 Destreza de manos (por Nivel) | +3 Destreza +3 Movilidad +15 Reflejo +30 Destreza de manos | 200 |
![]() | Chaleco de carnaval | +0,04 Destreza (por Nivel) +0,05 Carisma (por Nivel) +0,2 Tenacidad (por Nivel) +0,3 Apariencia (por Nivel) | +6 Destreza +8 Carisma +30 Tenacidad +45 Apariencia | 300 |
![]() | Sandalias carnaval | +0,04 Fuerza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,2 Tenacidad (por nivel) +0,2 Condicion (por nivel) | +6 Fuerza +3 Movilidad +30 Tenacidad +30 Condicion | 150 |
![]() | Cinturón de carnaval | +0,04 Destreza (por Nivel) +0,02 Carisma (por Nivel) +0,2 Destreza de manos (por Nivel) +0,2 Apariencia (por Nivel) | +6 Destreza +3 Carisma +30 Destreza de manos +30 Apariencia | 300 |
![]() | Pantalones de carnaval | +0,04 Fuerza (por nivel) +0,04 Movilidad (por nivel) +0,3 Condicion (por nivel) +0,2 Reflejo (por nivel) | +6 Fuerza +6 Movilidad +45 Condicion +30 Reflejo | 250 |
![]() | Cofre de armas de James Brooks | Contiene todos los artículos del conjunto de armas de James Brooks. | 1100 | |
![]() | El pecho de John Bull | Contiene todos los artículos para el conjunto de armas de John Bull. | 1100 | |
![]() | Cofre de armas de NK Boswell | Contiene todos los artículos del conjunto de armas de NK Boswell. | 1100 | |
![]() | Cofre de carnaval | Contiene todos los artículos del set Carnaval. | 1500 |
¿Recuerdas los bonos establecidos? Si no, compruébalos a continuación:
Icono | Nombre | Bonus (por nivel) | Bonus (para el nivel 150) |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Caballo y silla de montar de Paden Tolbert | +0,08 Fuerza (por Nivel) +0,065 Destreza (por Nivel) +0,063 Carisma (por Nivel) +0,65 Construcción (por Nivel) +0,42 Reparar (por Nivel) +0,42 Liderazgo (por Nivel) +25% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuertes +160 puntos de trabajo | +12 Fuerza +10 Destreza +10 Carisma +98 Construcción +63 Reparar +63 Liderazgo +25% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuertes +160 Puntos de trabajo |
![]() ![]() | Caballo y silla de montar de Perry Owens | +0,049 Fuerza (por nivel) +0,07 Destreza (por nivel) +0,035 Movilidad (por nivel) +0,052 Carisma (por nivel) +0,4 Vigor (por nivel) +0,42 Eludir (por nivel) +0,45 Apuntar (por nivel) + 0,55 Apariencia (por nivel) +4 Defensa multijugador (bonus de batalla de fuerte) +4 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) | +8 Fuerza +11 Destreza +6 Movilidad +8 Carisma +60 Vigor +63 Eludir +68 Apuntar +83 Apariencia +4 Defensa multijugador (bonus de batalla de fuerte) +4 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) |
![]() ![]() | Caballo y silla de montar de Charlie Bassett | +0,045 Destreza (por Nivel) +0,04 Movilidad (por Nivel) +0,05 Carisma (por Nivel) +0,4 Apuntar (por Nivel) +0,41 Poner trampas (por Nivel) +0,7 Liderazgo (por Nivel) +3 Defensa Multijugador ( bonus de batalla de fuerte) +3 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) +60 Resistencia (bonus de batalla de fuerte) | +6 Destreza +6 Movilidad +8 Carisma +60 Apuntar +62 Poner trampas +105 Liderazgo +3 Defensa multijugador (bonus de batalla de fuerte) +3 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) +60 Resistencia (bonus de batalla de fuerte) |
![]() ![]() ![]() | Conjunto de armas de James Brooks | +0,04 Fuerza (por nivel) +0,03 Movilidad (por nivel) +0,03 Carisma (por nivel) +0,3 Vigor (por nivel) +0,3 Apariencia (por nivel) +0,3 Reflejo (por nivel) +0,3 Apuntar (por nivel) + 35% de experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuertes | +6 Fuerza +5 Movilidad +5 Carisma +45 Vigor +45 Apariencia +45 Reflejo +45 Apuntar +35% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuertes |
![]() ![]() ![]() | Conjunto de armas de John Bull | +0,04 Fuerza (por nivel) +0,04 Movilidad (por nivel) +0,04 Carisma (por nivel) +0,45 Puntos de salud (por nivel) +0,45 Eludir (por nivel) +0,45 Esconder (por nivel) +0,45 Liderazgo (por nivel) +50 Resistencia +2 Defensa | +6 Fuerza +6 Movilidad +6 Carisma +68 Puntos de salud +68 Eludir +68 Esconder +68 Liderazgo +50 Resistencia +2 Defensa |
![]() ![]() ![]() | Conjunto de armas de NK Boswell | +0,04 Fuerza (por Nivel) +0,04 Destreza (por Nivel) +0,04 Carisma (por Nivel) +0,35 Resistencia (por Nivel) +0,5 Disparar (por Nivel) +0,8 Comerciar (por Nivel) +40% Dinero de trabajos y duelos | +6 Fuerza +6 Destreza +6 Carisma +53 Resistencia +75 Disparar +120 Comerciar +40% Dinero de trabajos y duelos |
![]() ![]() | Juego de pulsera y gato de Sarah Astor | +0,043 Fuerza (por nivel) +0,03 Movilidad (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,03 Carisma (por nivel) +0,28 Puntos de salud (por nivel) +0,4 Eludir (por nivel) +0,28 Apuntar (por nivel) +0,32 Tácticas (por Nivel) +35% Dinero de trabajos y duelos | +7 Fuerza +5 Movilidad +3 Destreza +5 Carisma +42 Puntos de salud +60 Eludir +42 Apuntar +48 Tácticas +35% Dinero de trabajos y duelos |
![]() ![]() | Juego de tirantes y caballo de John Astor | +0,035 Destreza (por nivel) +0,055 Carisma (por nivel) +0,5 Apuntar (por nivel) +0,5 Poner trampas (por nivel) +0,62 Liderazgo (por nivel) +5,5 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) +25% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuertes | +6 Destreza +9 Carisma +75 Apuntar +75 Poner trampas +93 Liderazgo +5.5 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) +25% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuerte |
![]() ![]() | Juego de vaca y lazo de Bob Younger | +0,044 Fuerza (por Nivel) +0,05 Movilidad (por Nivel) +0,05 Destreza (por Nivel) +0,4 Puntos de salud (por Nivel) +0,7 Montar a caballo (por Nivel) +0,35 Tácticas (por Nivel) +35% Velocidad | +7 Fuerza +8 Movilidad +8 Destreza +60 Puntos de salud +105 Montar a caballo +53 Táctica +35% Velocidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Conjunto de ropa de carnaval. | +0,04 Fuerza (por nivel) +0,04 Movilidad (por nivel) +0,04 Destreza (por nivel) +0,04 Carisma (por nivel) +0,4 Tenacidad (por nivel) +0,4 Condicion (por nivel) +0,4 Reflejo (por nivel) +0,4 Destreza de manos (por nivel) +0,4 Apariencia (por nivel) +25% más de experiencia en trabajos, duelos y batallas fuertes +100 puntos de trabajo | +6 Fuerza +6 Movilidad +6 Destreza +6 Carisma +60 Tenacidad +60 Condicion +60 Reflejo +60 Destreza de manos +60 Apariencia +25% más de experiencia en trabajos, duelos y batallas fuertes +100 puntos de trabajo |
![]() ![]() | Pavo real verde y la pluma | +0,03 Fuerza (por nivel) +0,03 Destreza (por nivel) +0,03 Movilidad (por nivel) +0,03 Carisma (por nivel) +0,2 Tenacidad (por nivel) +0,2 Condicion (por nivel) +0,2 Reflejo (por nivel) +0,2 Eludir (por Nivel) +0,2 Montar a caballo (por Nivel) +0,2 Apariencia (por Nivel) +15% Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes +15% Dinero de trabajos y duelos | +5 Fuerza +5 Destreza +5 Movilidad +5 Carisma +30 Tenacidad +30 Condicion +30 Reflejo +30 Eludir +30 Montar a caballo +30 Apariencia +15% Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes +15% Dinero de trabajos y duelos |
¡Esperamos sus comentarios en el hilo de discusión!
¡Nos vemos en el juego!
Tu equipo de The West