nfest
Vaquero

Actualmente estamos planeando actualizar el juego a la versión 2.176 el martes 21 de junio). Tenga en cuenta que la fecha, la hora y el contenido de la actualización están sujetos a cambios.

Hemos mejorado la última parte de los artículos de cinturones.
Icono | Nombre | Bono nuevo |
---|---|---|
![]() | cinturón de cuero salvaje gris | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,01 Destreza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,01 Carismaa (por nivel) +0,51 Natación (por nivel) +0,46 Tácticas (por nivel) |
![]() | cinturón de cuero salvaje amarillo | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,42 Construcción (por nivel) +0,38 Esconderse (por nivel) +0,34 Tácticas (por nivel) +0,54 Instinto animal (por nivel) |
![]() | cinturón de cuero salvaje azul | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,38 Dureza (por nivel) +0,54 Disparar (por nivel) +0,34 Reparación (por nivel) +0,42 Liderazgo (por nivel) |
![]() | cinturón de cuero salvaje verde | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,38 Energía (por nivel) +0,54 Montar a caballo (por nivel) +0,34 Esquivar (por nivel) +0,42 Poner trampas (por nivel) |
![]() | cinturón de cuero salvaje marrón | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,01 Destreza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,01 Carismaa (por nivel) +0,54 Construcción (por nivel) +0,54 Reflejos (por nivel) +0,54 Habilidad con motores (por nivel) +0,39 Reparación (por nivel) |
![]() | cinturón de cuero salvaje negro | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,01 Destreza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,01 Carismaa (por nivel) +0,54 Energía (por nivel) +0,39 Puntos de salud (por nivel) +0,54 Punteria (por nivel) +0,54 Apariencia (por nivel) |
![]() | cinturón de cuero salvaje elegante | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,54 Vigor (por nivel) +0,55 Esquivar (por nivel) +0,54 Natación (por nivel) |
![]() | cinturón de cuero salvaje de Daniel Boone | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,54 Dureza (por nivel) +0,54 Puntos de salud (por nivel) +0,54 Poner trampas (por nivel) +0,54 Liderazgo (por nivel) |
![]() | cinturón con hebilla plateada gris | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,01 Destreza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,01 Carismaa (por nivel) +0,38 Vigor (por nivel) +0,38 Dureza (por nivel) +0,38 Reflejos (por nivel) +0,42 Tácticas (por nivel) |
![]() | cinturón con hebilla plateada amarilla | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,026 Destreza (por nivel) +0,026 Movilidad (por nivel) +0,026 Carismaa (por nivel) +0,38 Energía (por nivel) +0,54 Instinto animal (por nivel) |
![]() | cinturón con hebilla plateada azul | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,38 Esquivar (por nivel) +0,54 Punteria (por nivel) +0,42 Disparar (por nivel) +0,42 Poner trampas (por nivel) |
![]() | cinturón con hebilla plateada verde | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,38 Construcción (por nivel) +0,42 Montar a caballo (por nivel) +0,42 Natación (por nivel) +0,54 Apariencia (por nivel) |
![]() | cinturón con hebilla plateada marrón | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,01 Destreza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,54 Energía (por nivel) +0,54 Esconderse (por nivel) +0,54 Liderazgo (por nivel) |
![]() | cinturón con hebilla plateada negro | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,01 Carismaa (por nivel) +0,54 Vigor (por nivel) +0,54 Reflejos (por nivel) +0,54 Instinto animal (por nivel) |
![]() | cinturón con hebilla plateada elegante | +0,026 Fuerza (por nivel) +0,026 Destreza (por nivel) +0,026 Movilidad (por nivel) +0,026 Carismaa (por nivel) +0,54 Puntos de salud (por nivel) +0,38 Esquivar (por nivel) +0,38 Disparar (por nivel) +0,38 Apariencia (por nivel) |
![]() | cinturón con hebilla plateada de Heck Tomas | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,54 Poner trampas (por nivel) +0,56 Habilidad con motores (por nivel) +0,56 Intercambio (por nivel) |
![]() | cinturón adornado de oro gris | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,38 Construcción (por nivel) +0,54 Dureza (por nivel) +0,54 Tácticas (por nivel) |
![]() | cinturón adornado de oro amarillo | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,38 Reflejos (por nivel) +0,42 Natación (por nivel) +0,54 Intercambio (por nivel) |
![]() | cinturón adornado de oro azul | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,38 Construcción (por nivel) +0,54 Punteria (por nivel) +0,54 Reparación (por nivel) +0,38 Apariencia (por nivel) |
![]() | cinturón adornado de oro verde | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,54 Montar a caballo (por nivel) +0,38 Esconderse (por nivel) +0,54 Reparación (por nivel) +0,38 Instinto animal (por nivel) |
![]() | cinturón adornado de oro marrón | +0,024 Fuerza (por nivel) +0,024 Destreza (por nivel) +0,024 Movilidad (por nivel) +0,024 Carismaa (por nivel) +0,54 Vigor (por nivel) +0,42 Habilidad con motores (por nivel) +0,38 Tácticas (por nivel) |
![]() | cinturón adornado de oro negro | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,024 Destreza (por nivel) +0,024 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,51 Esquivar (por nivel) +0,54 Disparar (por nivel) +0,38 Apariencia (por nivel) |
![]() | cinturón adornado de oro elegante | +0,026 Fuerza (por nivel) +0,024 Destreza (por nivel) +0,024 Movilidad (por nivel) +0,026 Carismaa (por nivel) +0,54 Puntos de salud (por nivel) +0,54 Liderazgo (por nivel) +0,54 Intercambio (por nivel) |
![]() | cinturón adornado de oro de Pawnee Bill | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,57 Dureza (por nivel) +0,54 Puntos de salud (por nivel) +0,57 Reflejos (por nivel) |
![]() | cinturón de oro gris | +0,54 Construcción (por nivel) +0,38 Vigor (por nivel) +0,54 Energía (por nivel) +0,38 Esconderse (por nivel) |
![]() | cinturón de oro amarillo | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,51 Natación (por nivel) +0,51 Reparación (por nivel) +0,51 Instinto animal (por nivel) |
![]() | cinturón de oro azul | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,51 Punteria (por nivel) +0,51 Poner trampas (por nivel) +0,51 Tácticas (por nivel) |
![]() | cinturón de oro verde | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,51 Energía (por nivel) +0,51 Montar a caballo (por nivel) +0,51 Habilidad con motores (por nivel) |
![]() | cinturón de oro marrón | +0,024 Fuerza (por nivel) +0,024 Destreza (por nivel) +0,024 Movilidad (por nivel) +0,024 Carismaa (por nivel) +0,38 Esconderse (por nivel) +0,48 Poner trampas (por nivel) +0,51 Apariencia (por nivel) |
![]() | cinturón de oro negro | +0,024 Fuerza (por nivel) +0,024 Destreza (por nivel) +0,024 Movilidad (por nivel) +0,024 Carismaa (por nivel) +0,38 Esquivar (por nivel) +0,51 Disparar (por nivel) +0,48 Liderazgo (por nivel) |
![]() | cinturón de oro elegante | +0,026 Fuerza (por nivel) +0,026 Destreza (por nivel) +0,026 Movilidad (por nivel) +0,026 Carismaa (por nivel) +0,54 Construcción (por nivel) +0,54 Natación (por nivel) +0,54 Instinto animal (por nivel) |
![]() | cinturón de oro de James Marshall | +0,026 Fuerza (por nivel) +0,026 Destreza (por nivel) +0,026 Movilidad (por nivel) +0,026 Carismaa (por nivel) +0,54 Montar a caballo (por nivel) +0,54 Natación (por nivel) +0,38 Poner trampas (por nivel) +0,54 Habilidad con motores (por nivel) |
![]() | cinturón de gemas gris | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,01 Destreza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,01 Carismaa (por nivel) +0,48 Dureza (por nivel) +0,38 Reflejos (por nivel) +0,51 Instinto animal (por nivel) |
![]() | cinturón de gemas amarillo | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,54 Vigor (por nivel) +0,54 Esconderse (por nivel) +0,54 Tácticas (por nivel) |
![]() | cinturón de gemas azull | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,54 Construcción (por nivel) +0,54 Punteria (por nivel) +0,54 Reparación (por nivel) |
![]() | cinturón de gemas verde | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,54 Esquivar (por nivel) +0,42 Habilidad con motores (por nivel) +0,51 Intercambio (por nivel) +0,42 Apariencia (por nivel) |
![]() | cinturón de gemas marrón | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,48 Puntos de salud (por nivel) +0,38 Esquivar (por nivel) +0,38 Punteria (por nivel) +0,48 Liderazgo (por nivel) |
![]() | cinturón de gemas negro | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carismaa (por nivel) +0,42 Dureza (por nivel) +0,38 Reflejos (por nivel) +0,54 Disparar (por nivel) +0,38 Apariencia (por nivel) |
![]() | cinturón de gemas elegante | +0,026 Fuerza (por nivel) +0,026 Destreza (por nivel) +0,026 Movilidad (por nivel) +0,026 Carismaa (por nivel) +0,54 Energía (por nivel) +0,54 Poner trampas (por nivel) +0,54 Reparación (por nivel) +0,54 Intercambio (por nivel) |
![]() | cinturón de gemas de Richard King | +0,04 Fuerza (por nivel) +0,04 Destreza (por nivel) +0,04 Movilidad (por nivel) +0,04 Carismaa (por nivel) +0,38 Vigor (por nivel) +0,38 Montar a caballo (por nivel) +0,38 Esconderse (por nivel) +0,38 Tácticas (por nivel) |

Nombres de partes de avatares
Los nombres de las partes del avatar no se tradujeron al abrir el elemento de la parte del avatar. Ahora todos los nombres están traducidos.
Esperamos que te gusten los cambios que trae esta actualización al juego. Como siempre, esperamos sus comentarios.
Saludos,
Tu equipo de The West