
Actualmente estamos planeando actualizar el juego a la versión 2.190 el martes 31 de enero. Tenga en cuenta que la fecha, la hora y el contenido de la actualización están sujetos a cambios.

Cambios en las batallas de fuertes
Hemos incrementado la experiencia máxima que puedes obtener por batalla. También cambiamos la fórmula para dar más puntos a los aventureros y absorber daño.
Tenga en cuenta que ahora escala por el nivel medio de los jugadores en la batalla, en lugar de su propio nivel.
En el futuro, es posible implementar más cambios en la forma en que se calcule la experiencia durante las batallas de fuertes.
Nuevas colecciones
Hemos preparado seis nuevas colecciones para ti y seis nuevos logros relacionados con la colección.
- Los elementos de caída de trabajo se pueden encontrar en nuevos trabajos
- Las recompensas de misiones estarán disponibles pronto junto con nuevas líneas de misiones.
- Todos los artículos son actualizables y subastables.
Ícono | Nombre | Bonos | Fuente del Artículo |
---|---|---|---|
![]() | Cráneo de bisonte | +0.02 Movilidad (por nivel) +0.5 Reflejo (por nivel) +0.5 Eludir (por nivel) +5% Dinero en trabajos y duelos | Sale en trabajos |
![]() | Cráneo de venado | +0.02 Carisma (por Nivel) +0.5 Tácticas (por nivel) +0.5 Apariencia (por nivel) +5% Dinero en trabajos y duelos | Sale en trabajos |
![]() | Calavera de lobo | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.5 Vigor (por nivel) +0.5 Puntos de salud (por nivel) +5% Dinero en trabajos y duelos | Sale en trabajos |
![]() | Cráneo de águila | +0.02 Movilidad (por nivel) +0.5 Eludir (por nivel) +0.5 Esconder (por nivel) +5% Dinero en trabajos y duelos | Sale en trabajos |
![]() | Calavera de serpiente | +0.02 Destreza (por nivel) +0.5 Apuntar (por nivel) +0.5 Disparar (por nivel) +5% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuerte | Recompensa de búsqueda |
![]() | Calavera de lagarto | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.5 Tenacidad (por nivel) +0.5 Reflejo (por nivel) +5% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuerte | Sale en trabajos |
![]() | Calavera de castor | +0.02 Destreza (por nivel) +0.5 Apuntar (por nivel) +0.5 Apariencia (por nivel) +5% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuerte | Sale en trabajos |
![]() | Cráneo de conejo | +0.02 Carisma (por nivel) +0.5 Apuntar (por nivel) +0.5 Apariencia (por nivel) +5% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuerte | Sale en trabajos |
Ícono | Nombre | Bonos | Fuente del artículo |
---|---|---|---|
![]() | Huevos de aguila reales | +0.02 Movilidad (por nivel) +0.5 Reflejo (por nivel) +0.5 Esconder (por nivel) +100 puntos de trabajo en robar a los comerciantes | Sale en trabajos |
![]() | Huevos de codorniz moctezuma | +0.02 Movilidad (por nivel) +0.5 Montar a caballo (por nivel) +0.5 Nadar (por nivel) + 100 puntos de trabajo en Trabajar como Arqueólogo | Sale en trabajos |
![]() | Huevos de halcón peregrino | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,5 Construcción (por nivel) +0,5 Destreza (por nivel) +100 puntos de trabajo en construir barcos | Sale en trabajos |
![]() | Huevos de papamoscas bermellón | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,5 Construcción (por nivel) +0,5 Vigor (por nivel) +100 puntos de trabajo en construir un tipi | Sale en trabajos |
![]() | Huevos de pinzon comun | +0.02 Destreza (por nivel) +0.5 Nadar (por nivel) +0.5 Disparar (por nivel) +100 puntos de trabajo en Cazar zorros | Recompensa de búsqueda |
![]() | Huevos de cuervo americano | +0,02 Destreza (por nivel) +0,5 Destreza de manos (por nivel) +0,5 Tácticas (por nivel) +100 puntos de trabajo en trabajar como cartógrafo | Sale en trabajos |
![]() | Huevos de flamenco americano | +0.02 Carisma (por nivel) +0.5 Comerciar (por nivel) +0.5 Instinto animal (por nivel) +100 puntos de trabajo en recoger hongos | Sale en trabajos |
![]() | Huevos de oropéndola de Baltimore | +0,02 carisma (por nivel) +0,5 comerciar (por nivel) +0,5 apariencia (por nivel) +100 puntos de trabajo en trabajar como comerciante de pieles | Sale en trabajos |
Icono | Nombre | Bonos | Fuente del articulo |
---|---|---|---|
![]() | Huevos de petirrojo americano | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.5 Tenacidad (por nivel) +0.5 Condicion (por nivel) +10 % de velocidad | Sale en trabajos |
![]() | Huevos de sinsonte del norte | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.5 Vigor (por nivel) +0.5 Nadar (por nivel) +10 % de velocidad | Sale en trabajos |
![]() | Huevos de pato de madera | +0.02 Destreza (por nivel) +0.5 Disparar (por nivel) +0.5 Poner trampas (por nivel) +10 % de velocidad | Sale en trabajos |
![]() | Huevos de guacamayo | +0.02 Destreza (por nivel) +0.5 Destreza de manos (por nivel) +0.5 Reparar (por nivel) +10 % de velocidad | Sale en trabajos |
![]() | Los grandes huevos de tinamú | +0.02 Carisma (por Nivel) +0.5 Tácticas (por nivel) +0.5 Instinto animal (por nivel) +10 % de velocidad | Recompensa de búsqueda |
![]() | Huevos de pájaro carpintero bellota | +0.02 Carisma (por Nivel) +0.5 Destreza de manos (por nivel) +0.5 Comerciar (por nivel) +10 % de velocidad | Sale en trabajos |
![]() | Huevos de somormujo ártico | +0.02 Movilidad (por nivel) +0.5 Montar a caballo (por nivel) +0.5 Disparar (por nivel) +10 % de velocidad | Sale en trabajos |
![]() | Huevos de lechuza de barril | +0.02 Movilidad (por nivel) +0.5 Reflejo (por nivel) +0.5 Reparar (por nivel) +10 % de velocidad | Sale en trabajos |
Ícono | Nombre | Bonus | Fuente del artículo |
---|---|---|---|
![]() | Yuca | +0.02 Movilidad (por nivel) +0.5 Montar a caballo (por nivel) +0.5 Esconder (por nivel) +100 puntos de trabajo en robar a un vendedor de armas | Sale en trabajos |
![]() | Planta rodadora | +0,02 Destreza (por nivel) +0,5 Destreza de manos (por nivel) +0,5 Liderazgo (por nivel) +100 puntos de trabajo en trabajar como forense | Sale en trabajos |
![]() | Lápiz de cactus | +0.02 Carisma (por nivel) +0.5 Tácticas (por nivel) +0.5 Apariencia (por nivel) +100 puntos de trabajo en bailando la danza de la lluvia | Sale en trabajos |
![]() | Poquer al rojo vivo | +0,02 carisma (por nivel) +0,5 tácticas (por nivel) +0,5 +0.5 instinto animal (por nivel) +100 puntos de trabajo en cazar antílopes | Sale en trabajos |
![]() | Fouquieria brilla | +0.02 Movilidad (por nivel) +0.5 Construcción (por nivel) +0.5 Vigor (por nivel) +100 puntos de trabajo en Corte de hielo | Recompensa de Búsqueda |
![]() | Vela del desierto | +0,02 Movilidad (por nivel) +0,5 Montar a caballo (por nivel) +0,5 Disparar (por nivel) +100 puntos de trabajo en Caza de Toros | Sale en trabajos |
![]() | Higo chumbo | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,5 Vigor (por nivel) +0,5 Tenacidad (por nivel) +100 puntos de trabajo en Robar a un buscador de oro | Sale en trabajos |
![]() | Aloe vera | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,5 Construcción (por nivel) +0,5 Vigor (por nivel) +100 puntos de trabajo en hacer una hoguera | Sale en trabajos |
Ícono | Nombre | Bonus | Fuente del artículo |
---|---|---|---|
![]() | Populus tremuloides | +0,02 Carisma (por nivel) +0,5 Liderazgo (por nivel) +0,5 Apariencia (por nivel) +2 Defensa multijugador (bonus de batalla de fuerte) +2 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) | Sale en trabajos |
![]() | Arbol de coniferas | +0,02 Carisma (por nivel) +0,5 Liderazgo (por nivel) +0,5 Tácticas (por nivel) +8 Daño (bonus de sector de batalla de fuerte) +5 Resistencia (bonus de batalla de fuerte) | Sale en trabajos |
![]() | Abeto azul | +0,02 Movilidad (por nivel) +0,5 Reflejo (por nivel) +0,5 Esconder (por nivel) +2 Defensa multijugador (bonus de batalla de fuerte) +2 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) | Sale en trabajos |
![]() | Enebro de las Montañas Rocosas | +0,02 Movilidad (por nivel) +0,5 Eludir (por nivel) +0,5 Poner trampas (por nivel) +8 Daño (bonus de sector de batalla de fuerte) +5 Resistencia (bonus de batalla de fuerte) | Sale en trabajos |
![]() | Pino de corteza blanca | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.5 Puntos de salud (por nivel) +0.5 Apuntar (por nivel) +2 Defensa multijugador (bonus de batalla de fuerte) +2 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte) | Recompensa de búsqueda |
![]() | Pino Lodgepole | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,5 Poner trampas (por nivel) +0,5 Liderazgo (por nivel) +8 Daño (bonus de sector de batalla de fuerte) +5 Resistencia (bonus de batalla de fuerte ) | Sale en trabajos |
![]() | Abeto subalpino | +0,02 Destreza (por nivel) +0,5 Disparar (por nivel) +0,5 +0,5 Poner trampas (por nivel) +2 Defensa multijugador (bonus de batalla de fuerte) +2 Ataque multijugador (bonus de batalla de fuerte ) | Sale en trabajos |
![]() | Cedro rojo occidental | +0,02 Destreza (por nivel) +0,5 Disparar (por nivel) +0,5 Liderazgo (por nivel) +8 Daño (bonus de sector de batalla de fuerte) +5 Resistencia (bonus de batalla de fuerte) | Sale en trabajos |
Ícono | Nombre | Bonus | Fuente del artículo |
---|---|---|---|
![]() | Opuntia | +0.02 Carisma (por nivel) +0.5 Puntos de salud (por nivel) +0.5 Tácticas (por nivel) +5% Probabilidad de productos | Sale en trabajos |
![]() | Dragón de fruta | +0,02 Movilidad (por nivel) +0,5 Puntos de salud(por nivel) +0,5 Reflejo (por nivel) +5 % Probabilidad de productos | Sale en trabajos |
![]() | Bayas de salmón | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.5 Condicion (por nivel) +0.5 Puntos de salud (por nivel) +5% Probabilidad de productos | Sale en trabajos |
![]() | Asimina | +0,02 Destreza (por nivel) +0,5 Puntos de salud (por nivel) +0,5 Apuntar (por nivel) +5 % Probabilidad de productos | Sale en trabajos |
![]() | Moras negras | +0,02 Carisma (por nivel) +0,5 Destreza de manos(por nivel) +0,5 Tácticas (por nivel) +5 % mas posibilidades de ganar | Recompensa de búsqueda |
![]() | Moras blancas | +0,02 Movilidad (por nivel) +0,5 Reflejo (por nivel) +0,5 Destreza de manos (por nivel) +5% mas posibilidades de ganar | Sale en trabajos |
![]() | Sorbus aucuparia | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,5 Vigor (por nivel) +0,5 Destreza de manos (por nivel) +5 % mas posibilidades de ganar | Sale en trabajos |
![]() | Papaya | +0,02 Destreza (por nivel) +0,5 Destreza de manos (por nivel) +0,5 Comerciar (por nivel) +5 % mas posibilidades de ganar | Sale en trabajos |
Nuevos logros
Categoría | Ícono | Nombre | Descripcion | Puntos |
---|---|---|---|---|
Artículos → Colecciones |
![]() | Huesos de animales | Recoge todos los huesos de animales. | 10 |
Artículos → Colecciones |
![]() | Huevos de aves silvestres | Recoge todos los huevos de pájaros salvajes. | 10 |
Artículos → Colecciones |
![]() | Huevos de pájaros únicos | Recoge todos los huevos de pájaros únicos. | 10 |
Artículos → Colecciones |
![]() | Plantas del desierto de california | Colecciona todas las plantas del desierto de California | 10 |
Artículos → Colecciones |
![]() | Plantas de piedra amarilla | Recoge todas las plantas de Yellowstone. | 10 |
Artículos → Colecciones |
![]() | Frutas del salvaje oeste | Recoge todas las frutas del salvaje oeste | 10 |
Artículos de disfraz de vaquero
Los artículos de disfraces de vaqueros ahora se pueden vender en el mercado de la ciudad.












Descripcion incorrecta de los cofres
El cofre de Michael, el cofre de Bill Brocius y el cofre de Johnny Behan tienen una descripción incorrecta. Ahora las descripciones son correctas.
Requisito de logro incorrecto
El logro "Se salvaron los cultivos" se concedió antes de terminar la línea de búsqueda "Tiempo de cosecha inusual". Ahora lo recibirán solo después de terminar todas las misiones de la línea de misiones.
Esperamos que te gusten los cambios que trae esta actualización al juego. ¡Como siempre, esperamos sus comentarios!
Atentamente,
Tu Equipo de The West