Kratos
Guest
Queridos vaqueros y vaqueras,
¿Se perdieron alguna de nuestras ofertas anteriores? ¡Tenemos algo para ustedes! Por tiempo limitado, del 28 de marzo a las 12:00 al 30 de marzo a las 12:00, tendrán la oportunidad de conseguir artículos premium de Pascua 2024 , ¡así como artículos de Carnaval!
Consulta artículos en venta con bonificaciones y precios:
| Icono | Nombre | Bonificación (por nivel) | Bono (para nivel 150) | Precio en pepitas |
|---|---|---|---|---|
| Pluma de Pavo real de Río | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,2 Tenacidad (por nivel) +0,2 Reflejo (por nivel) +0,2 Eludir (por nivel) +15% Dinero de trabajos y duelos | +3 Fuerza +3 Movilidad +3 Carisma +30 Tenacidad +30 Reflejo +30 Eludir +15% Dinero de trabajos y duelos | 300 |
| Pavo real Verde | +125% Velocidad +0.02 Fuerza (por Nivel) +0.02 Destreza (por Nivel) +0.02 Carisma (por Nivel) +0.2 Condicion (por Nivel) +0.2 Montar a caballo (por Nivel) +0.2 Apariencia (por Nivel) +15% Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes | +125% Velocidad +3 Fuerza +3 Destreza +3 Carisma +30 Condicion +30 Montar a caballo +30 Apariencia +15% Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes | 150 |
| Corona de Carnaval | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,2 Condicion (por nivel) +0,1 Apariencia (por nivel) | +3 Fuerza +3 Movilidad +30 Condicion +15 Apariencia | 150 |
| Collar de Carnaval | +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,1 Reflejo (por nivel) +0,2 Destreza de manos (por nivel) | +3 Destreza +3 Movilidad +15 Reflejo +30 Destreza de manos | 200 |
| Chaleco de Carnaval | +0,04 Destreza (por nivel) +0,05 Carisma (por nivel) +0,2 Tenacidad (por nivel) +0,3 Apariencia (por nivel) | +6 Destreza +8 Carisma +30 Tenacidad +45 Apariencia | 300 |
| Sandalias de Carnaval | +0,04 Fuerza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,2 Tenacidad (por nivel) +0,2 Condicion (por nivel) | +6 Fuerza +3 Movilidad +30 Tenacidad +30 Condicion | 150 |
| Cinturón de Carnaval | +0,04 Destreza (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,2 Destreza de manos (por nivel) +0,2 Apariencia (por nivel) | +6 Destreza +3 Carisma +30 Destreza de manos +30 Apariencia | 300 |
| Pantalones de Carnaval | +0,04 Fuerza (por nivel) +0,04 Movilidad (por nivel) +0,3 Condicion (por nivel) +0,2 Reflejo (por nivel) | +6 Fuerza +6 Movilidad +45 Condicion +30 Reflejo | 250 |
| Caballo de Jumping Thunder | +275% Velocidad +0,055 Fuerza (por nivel) +0,055 Movilidad (por nivel) +0,055 Destreza (por nivel) +0,8 Construcción (por nivel) +0,55 Puntos de salud (por nivel) +0,45 Reflejo (por nivel) +25% Regeneración +20 puntos de trabajo | +275% Velocidad +9 Fuerza +9 Movilidad +9 Destreza +120 Construcción +83 Puntos de salud +68 Reflejo +25% Regeneración +20 puntos de trabajo | 600 |
| Atrapasueños de Jumping Thunder | +0,055 Fuerza (por nivel) +0,055 Destreza (por nivel) +0,055 Carisma (por nivel) +0,8 Construcción (por nivel) +0,55 Puntos de salud (por nivel) +0,45 Tácticas (por nivel) +25% Regeneración +20 puntos de trabajo | +9 Fuerza +9 Destreza +9 Carisma +120 Construcción +83 Puntos de salud +68 Tácticas +25% Regeneración +20 puntos de trabajo | 400 |
| Caballo de Rolling Thunder | +275% Velocidad +0,06 Fuerza (por nivel) +0,05 Movilidad (por nivel) +0,05 Carisma (por nivel) +0,8 Puntos de salud (por nivel) +0,65 Eludir (por nivel) +0,5 Esconder (por nivel) +7 Defensa multijugador (bonificación de batallas de fuerte) | +275% Velocidad +9 Fuerza +8 Movilidad +8 Carisma +120 Puntos de salud +98 Eludir +75 Esconder +7 Defensa multijugador (Bonificación de batallas de fuerte) | 600 |
| Bolso de Rolling Thunder | +0,06 Fuerza (por nivel) +0,05 Movilidad (por nivel) +0,05 Carisma (por nivel) +0,75 Puntos de salud (por nivel) +0,5 Esconder (por nivel) +0,65 Liderazgo (por nivel) +7 Defensa multijugador ( Bonificación de batalla de fuertes) | +9 Fuerza +8 Movilidad +8 Carisma +113 Puntos de salud +75 Esconder +98 Liderazgo +7 Defensa multijugador (Bonificación de batallas de fuerte) | 400 |
| Caballo de Davis Tutt | +275% Velocidad +0,055 Movilidad (por nivel) +0,055 Destreza (por nivel) +0,055 Carisma (por nivel) +0,65 Esconder (por nivel) +0,3 Apuntar (por nivel) +0,65 Poner trampas (por nivel) +0,5 Liderazgo (por nivel) +5 Defensa multijugador (bonificación de batallas de fuerte) +25 Resistencia (bonificación de batalla de fuerte) | +275% Velocidad +9 Movilidad +9 Destreza +9 Carisma +98 Esconder +45 Apuntar +98 Poner trampas +75 Liderazgo +5 Defensa multijugador (bonificación de batallas de fuerte) +25 Resistencia (bonificación de batalla de fuerte) | 600 |
| Silla de Davis Tutt | +0,055 Movilidad (por nivel) +0,055 Destreza (por nivel) +0,055 Carisma (por nivel) +0,3 Eludir (por nivel) +0,65 Esconder (por nivel) +0,65 Poner trampas (por nivel) +0,5 Liderazgo (por nivel) +5 Defensa multijugador (bonificación de batallas de fuerte) +25 Resistencia (bonificación de batallas de fuerte) | +9 Movilidad +9 Destreza +9 Carisma +45 Eludir +98 Esconder +98 Poner trampas +75 Liderazgo +5 Defensa multijugador (bonificación de batallas de fuerte) +25 Resistencia (bonificación de batallas de fuerte) | 400 |
| Icono | Nombre | Descripción del cofre | Precio en pepitas | |
| Cofre de Carnaval | Contiene todos los artículos del set Carnaval. | 1500 |
¿Recuerdas las bonificaciones de set? Si no, consúltalas a continuación:
| Icono | Nombre | Bonificación (por nivel) | Bono (para nivel 150) |
|---|---|---|---|
| Conjunto de ropa de carnaval | +0,04 Fuerza (por nivel) +0,04 Movilidad (por nivel) +0,04 Destreza (por nivel) +0,04 Carisma (por nivel) +0,4 Tenacidad (por nivel) +0,4 Condicion (por nivel) +0,4 Reflejo (por nivel) +0,4 Destreza de manos (por nivel) +0,4 Apariencia (por nivel) +25% más experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuertes +100 puntos de trabajo | +6 Fuerza +6 Movilidad +6 Destreza +6 Carisma +60 Tenacidad +60 Condicion +60 Reflejo +60 Destreza de manos +60 Apariencia +25% más de experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuertes +100 puntos de trabajo |
| Pavo real verde y la pluma | +0.03 Fuerza (por nivel) +0.03 Destreza (por nivel) +0.03 Movilidad (por nivel) +0.03 Carisma (por nivel) +0.2 Tenacidad (por nivel) +0.2 Condicion (por nivel) +0.2 Reflejo (por nivel) +0.2 Eludir (por nivel) +0.2 Montar a caballo (por nivel) +0.2 Apariencia (por nivel) +15% Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes +15% Dinero de trabajos y duelos | +5 Fuerza +5 Destreza +5 Movilidad +5 Carisma +30 Tenacidad +30 Condicion +30 Reflejo +30 Eludir +30 Montar a caballo +30 Apariencia +15% Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes +15% Dinero de trabajos y duelos |
| Conjunto de caballo y atrapasueños de Jumping Thunder | +0,07 Fuerza (por nivel) +0,07 Movilidad (por nivel) +0,07 Destreza (por nivel) +0,07 Carisma (por nivel) +0,85 Construcción (por nivel) +0,65 Puntos de salud (por nivel) +0,4 Reflejo (por nivel) +0,4 Tacticas (por nivel) +100% Regeneración +120 puntos de trabajo | +11 Fuerza +11 Movilidad +11 Destreza +11 Carisma +128 Construcción +98 Puntos de salud +60 Reflejo +60 Tacticas +100% Regeneración +120 puntos de trabajo |
| El caballo y el bolso de Rolling Thunder | +0.05 Fuerza (por nivel) +0.05 Movilidad (por nivel) +0.05 Destreza (por nivel) +0.05 Carisma (por nivel) +0.55 Puntos de salud (por nivel) +0.5 Eludir (por nivel) +0.5 Esconder (por nivel) +0.6 Liderazgo (por nivel) +3.0000 Defensa multijugador (bonificación de batalla de fuertes) +60.000000 Resistencia (bonificación de batalla de fuertes) +30% Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes | +8 Fuerza +8 Movilidad +8 Destreza +8 Carisma +83 Puntos de salud +75 Eludir +75 Esconder +90 Liderazgo +3 Defensa multijugador (bonificación de batalla de fuertes) +60 Resistencia (bonificación de batalla de fuertes) +30% Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes |
| Conjunto de caballo y silla de montar de Davis Tutt | +0.06 Movilidad (por nivel) +0.06 Destreza (por nivel) +0.06 Carisma (por nivel) +0.35 Esquivar (por nivel) +0.7 Esconder (por nivel) +0.35 Apuntar (por nivel) +0.7 Poner trampas (por nivel) +0.4 Liderazgo (por nivel) +40% Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes +5.0000 Defensa multijugador (bonificación del sector de batalla de fuertes) +70.000000 Resistencia (bonificación de batalla de fuertes) | +9 Movilidad +9 Destreza +9 Carisma +53 Esquivar +105 Esconder +53 Apuntar +105 Poner trampas +60 Liderazgo +40% Experiencia de trabajos, duelos y batallas de fuertes +5 Defensa multijugador (bonificación del sector de batalla de fuertes) +70 Resistencia (bonificación de batalla de fuertes) |