Ex-miembro del equipo 02
Guest
Hola, vaqueros y vaqueras.
¿Necesitan nuevos animales y productos? ¡Les hemos preparado tres animales y productos! ¡Genial! ¡Pronto podrán conseguirlos!
Solo desde el 09 de mayo a las 12:00 local hasta el 11 de mayo a las 12:00 local tendrás la oportunidad de comprar el conjunto de caballo y silla de montar del pistolero oscuro, el conjunto de caballo y atrapasueños de Nuka, y el conjunto de caballo y plato del Forty-niner.
| Icono | Nombre | Bonus (Por nivel) | Bonus (Para el nivel 150) | precio con pepitas |
|---|---|---|---|---|
| Bonus de los Items | ||||
| Caballo del Pistolero Obscuro | +0.04 Fuerza (por nivel) +0.04 Movilidad (por nivel) +0.04 Destreza (por nivel) +0.04 Carisma (por nivel) +0.7 Puntos de salud (por nivel) +0.6 Esconder (por nivel) +0.4 Poner trampas (por nivel) +0.6 Liderazgo (por nivel) +30 Resistencia (Bonus de batalla de fuerte) +5 Defensa (Bonus de batalla de fuerte) | +6 Fuerza +6 Movilidad +6 Destreza +6 Carisma +105 Puntos de salud +90 Esconder +60 Poner trampas +90 Liderazgo +30 Resistencia (Bonus de batalla de fuerte) +5 Defensa (Bonus de batalla de fuerte) | 600 |
| Silla de Pistolero Oscuro | +0.04 Fuerza (por nivel) +0.04 Movilidad (por nivel) +0.04 Destreza (por nivel) +0.04 Carisma (por nivel) +0.7 Puntos de salud (por nivel) +0.4 Esconder (por nivel) +0.6 Poner trampas (por nivel) +0.6 Liderazgo (por nivel) +30 Resistencia (Bonus de batalla de fuerte) +5 Defensa (Bonus de batalla de fuerte | +6 Fuerza +6 Movilidad +6 Destreza +6 Carisma +105 Puntos de salud +60 Esconder +90 Poner trampas +90 Liderazgo +30 Resistencia (Bonus de batalla de fuerte) +5 Defensa (Bonus de batalla de fuerte) | 400 |
| Caballo de Nuka | +0.055 Fuerza (por nivel) +0.055 Destreza (por nivel) +0.055 Carisma (por nivel) +0.2 Construcción (por nivel) +0.5 Destreza de manos (por nivel) +0.7 Reparar (por nivel) +0.2 Táctica (por nivel) +100 Puntos de trabajo | +9 Fuerza +9 Destreza +9 Carisma +30 Construcción +75 Destreza de manos +105 Reparar +30 Táctica +100 Puntos de trabajo | 600 |
| Atrapasueños de Nuka | +0.055 Fuerza (por nivel) +0.055 Destreza (por nivel) +0.055 Carisma (por nivel) +0.2 Construcción (por nivel) +0.2 Tenacidad (por nivel) +0.5 Destreza de manos (por nivel) +0.7 Reparar (por nivel) +100 Puntos de trabajo en Trabajar como mecánico de trenes | +9 Fuerza +9 Destreza +9 Carisma +30 Construcción +30 Tenacidad +75 Destreza de manos +105 Reparar +100 Puntos de trabajo en Trabajar como mecánico de trenes | 400 |
| Caballo de Forty-niner | +0.055 Fuerza (por nivel) +0.055 Movilidad (por nivel) +0.055 Destreza (por nivel) +0.3 Puntos de salud (por nivel) +0.6 Reflejo (por nivel) +0.4 Apuntar (por nivel) +0.3 Disparar (por nivel) +15% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuerte | +9 Fuerza +9 Movilidad +9 Destreza +45 Puntos de salud +90 Reflejo +60 Apuntar +45 Disparar +15% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuerte | 600 |
| Plato de Forty-niner | +0.055 Fuerza (por nivel) +0.055 Destreza (por nivel) +0.055 Carisma (por nivel) +0.3 Puntos de salud (por nivel) +0.6 Reflejo (por nivel) +0.4 Apuntar (por nivel) +0.3 Disparar (por nivel) +20% Regeneración | +9 Fuerza +9 Destreza +9 Carisma +45 Puntos de salud +90 Reflejo +60 Apuntar +45 Disparar +20% Regeneración | 400 |
| Bonus de conjunto | ||||
| Conjunto del Caballo y silla del Pistolero | +0.065 Fuerza (por nivel) +0.065 Movilidad (por nivel) +0.065 Destreza (por nivel) +0.065 Carisma (por nivel) +0.6 Puntos de salud (por nivel) +0.8 Eludir (por nivel) +0.6 Esconder (por nivel) +0.6 Poner trampas (por nivel) +0.6 Liderazgo (por nivel) +50% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuerte +90 Daño (Bonus de batalla de fuerte) +80 Resistencia (Bonus de batalla de fuerte) +8 Defensa (Bonus de sector en batalla de fuerte) | +10 Fuerza +10 Movilidad +10 Destreza +10 Carisma +90 Puntos de salud +0.8 Eludir +90 Esconder +90 Poner trampas +90 Liderazgo +50% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuerte +90 Daño (Bonus de batalla de fuerte) +80 Resistencia (Bonus de batalla de fuerte) +8 Defensa (Bonus de sector en batalla de fuerte) | - |
| Conjunto de Caballo y Atrapasueños de Nuka | +0.085 Fuerza (por nivel) +0.085 Destreza (por nivel) +0.085 Carisma (por nivel) +0.6 Construcción (por nivel) +0.5 Tenacidad (por nivel) +0.9 Destreza de manos (por nivel) +1 Reparar (por nivel) +0.5 Tácticas (por nivel) +80% Más probabilidades de ganar +200 Puntos de trabajo +200 Puntos de trabajo en Trabajar como mecánico de trenes | +13 Fuerza +13 Destreza +13 Carisma +90 Construcción +75 Tenacidad +135 Destreza de manos +1 Reparar +75 Táctica +80% Más probabilidades de ganar +200 Puntos de trabajo +200 Puntos de trabajo en Trabajar como mecánico de trenes | - |
| Conjunto de caballo y plato de Forty-niner | +0.065 Fuerza (por nivel) +0.065 Movilidad (por nivel) +0.065 Destreza (por nivel) +0.065 Carisma (por nivel) +0.45 Puntos de salud (por nivel) +0.65 Reflejo (por nivel) +0.55 Apuntar (por nivel) +0.45 Disparar (por nivel) +0.45 Apariencia (por nivel) +30% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuerte +60% Regeneración | +10 Fuerza +10 Movilidad +10 Destreza +10 Carisma +68 Puntos de salud +98 Reflejo +83 Apuntar +68 Disparar +68 Apariencia +30% Experiencia en trabajos, duelos y batallas de fuerte +60% Regeneración | - |
¡Nos vemos en el juego!
Tu Equipo The-West