nfest
Vaquero

Actualmente estamos planeando actualizar el juego a la versión 2.170 el martes 29 de marzo. Tenga en cuenta que la fecha, la hora y el contenido de la actualización están sujetos a cambios.

Mejoras en elementos antiguos
Con la siguiente parte de las mejoras de elementos antiguos, hemos mejorado más elementos de cuello.
![]() | talisman gris | +0.38 Vigor (por nivel) +0.41 Instinto animal (por nivel) |
![]() | talisman rojo | + 0.02 Fuerza (por nivel) +0.42 Vigor (por nivel) +0.38 Dureza (por nivel) |
![]() | talisman amarillo | +0.02 Carisma (por nivel) +0.42 Vigor (por nivel) +0.38 Liderazgo (por nivel) |
![]() | talisman azul | +0.02 Destreza (por nivel) +0.42 Vigor (por nivel) +0.38 Puntería (por nivel) |
![]() | talisman verde | +0.02 Movilidad (por nivel) +0.42 Vigor (por nivel) +0.38 Montar a caballo (por nivel) |
![]() | talisman marrón | +0.44 Vigor (por nivel) +0.32 Reflejos (por nivel) +0.42 Apariencia (por nivel) |
![]() | talisman negro | +0.01 Fuerza (por nivel) +0.02 Destreza (por nivel) +0.02 Movilidad (por nivel) +0.02 Carisma (por nivel) +0.44 Vigor (por nivel) |
![]() | talisman lujoso | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.026 Destreza (por nivel) +0.026 Movilidad (por nivel) +0.02 Carisma (por nivel) +0.42 Vigor (por nivel) |
![]() | talisman de sitting bull | +0.01 Fuerza (por nivel) +0.026 Destreza (por nivel) +0.026 Movilidad (por nivel) +0.01 Carisma (por nivel) +0.42 Vigor (por nivel) |
![]() | Stone bullet | +0.36 Montar a caballo (por nivel) +0.39 Esconderse (por nivel) +0.39 Puntería (por nivel) |
![]() | Coral bullet | +0.01 Fuerza (por nivel) +0.46 Energía (por nivel) +0.46 Esconderse (por nivel) |
![]() | Sulfur bullet | +0.01 Carisma (por nivel) +0.46 Esconderse (por nivel) +0.46 Tácticas (por nivel) |
![]() | Chalzedony bullet | +0.01 Destreza (por nivel) +0.46 Esconderse (por nivel) +0.46 Puntería (por nivel) |
![]() | Jade bullet | +0.01 Movilidad (por nivel) +0.46 Montar a caballo (por nivel) +0.46 Esconderse (por nivel) |
![]() | Copper bullet | +0.39 Natación (por nivel) +0.46 Tácticas (por nivel) +0.42 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Fancy shawl | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.02 Destreza (por nivel) +0.02 Movilidad (por nivel) +0.02 Carisma (por nivel) +0.44 Habilidad con motores (por nivel) +0.55 Intercambio (por nivel) |
![]() | John Clum's shawl | +0.026 Fuerza (por nivel) +0.026 Destreza (por nivel) +0.026 Movilidad (por nivel) +0.026 Carisma (por nivel) +0.34 Natación (por nivel) +0.44 Apariencia (por nivel) |
![]() | Grey buffalo | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.01 Destreza (por nivel) +0.02 Movilidad (por nivel) +0.01 Carisma (por nivel) +0.44 Montar a caballo (por nivel) |
![]() | Red buffalo | +0.026 Fuerza (por nivel) +0.44 Energía (por nivel) +0.42 Montar a caballo (por nivel) |
![]() | Yellow buffalo | +0.026 Carisma (por nivel) +0.42 Intercambio (por nivel) +0.44 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Blue buffalo | +0.026 Destreza (por nivel) +0.42 Montar a caballo (por nivel) +0.44 Puntería (por nivel) |
![]() | Green buffalo | +0.026 Movilidad (por nivel) +0.42 Montar a caballo (por nivel) +0.44 Esquivar (por nivel) |
![]() | Brown buffalo | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.02 Destreza (por nivel) +0.02 Movilidad (por nivel) +0.02 Carisma (por nivel) +0.39 Natación (por nivel) +0.39 Tácticas (por nivel) |
![]() | Grey fringed scarf | +0.01 Fuerza (por nivel) +0.01 Destreza (por nivel) +0.42 Dureza (por nivel) +0.42 Esquivar (por nivel) |
![]() | Red fringed scarf | +0.42 Construction (por nivel) +0.54 Natación (por nivel) +0.54 Liderazgo (por nivel) |
![]() | Yellow fringed scarf | +0.01 Fuerza (por nivel) +0.01 Carisma (por nivel) +0.42 Reflejos (por nivel) +0.44 Disparar (por nivel) +0.48 Tácticas (por nivel) |
![]() | Blue fringed scarf | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.02 Carisma (por nivel) +0.42 Vigor (por nivel) +0.48 Dureza (por nivel) +0.30 Reflejos (por nivel) |
![]() | Green fringed scarf | +0.02 Movilidad (por nivel) +0.42 Esquivar (por nivel) +0.42 Esconderse (por nivel) +0.48 Tácticas (por nivel) |
![]() | Brown fringed scarf | +0.48 Energía (por nivel) +0.44 Puntos de salud (por nivel) +0.48 Poner trampas (por nivel) +0.46 Apariencia (por nivel) |
![]() | Black fringed scarf | +0.01 Carisma (por nivel) +0.39 Natación (por nivel) +0.44 Habilidad con motores (por nivel) +0.44 Repairing (por nivel) +0.48 Intercambio (por nivel) |
![]() | Fancy fringed scarf | +0.01 Fuerza (por nivel) +0.02 Destreza (por nivel) +0.02 Movilidad (por nivel) +0.01 Carisma (por nivel) +0.44 Esquivar (por nivel) +0.44 Puntería (por nivel) +0.44 Liderazgo (por nivel) +0.42 Apariencia (por nivel) |
![]() | Bill Pickett's fringed scarf | +0.026 Fuerza (por nivel) +0.026 Carisma (por nivel) +0.42 Vigor (por nivel) +0.42 Dureza (por nivel) +0.44 Puntos de salud (por nivel) +0.44 Reflejos (por nivel) |
![]() | Grey silk scarf | +0.01 Destreza (por nivel) +0.38 Esconderse (por nivel) +0.42 Puntería (por nivel) +0.42 Disparar (por nivel) |
![]() | Red silk scarf | +0.026 Movilidad (por nivel) +0.39 Puntos de salud (por nivel) +0.44 Montar a caballo (por nivel) +0.44 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Yellow silk scarf | +0.01 Movilidad (por nivel) +0.01 Carisma (por nivel) +0.44 Vigor (por nivel) +0.46 Energía (por nivel) +0.41 Poner trampas (por nivel) +0.44 Liderazgo (por nivel) |
![]() | Blue silk scarf | +0.02 Destreza (por nivel) +0.02 Movilidad (por nivel) +0.42 Habilidad con motores (por nivel) +0.41 Repairing (por nivel) +0.39 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Green silk scarf | +0.02 Fuerza (por nivel) +0.01 Carisma (por nivel) +0.38 Dureza (por nivel) +0.39 Reflejos (por nivel) +0.42 Puntería (por nivel) +0.42 Tácticas (por nivel) |
![]() | Brown silk scarf | +0.01 Fuerza (por nivel) +0.01 Carisma (por nivel) +0.44 Esconderse (por nivel) +0.48 Poner trampas (por nivel) +0.39 Liderazgo (por nivel) +0.44 Apariencia (por nivel) |
![]() | Black silk scarf | +0.02 Destreza (por nivel) +0.48 Natación (por nivel) +0.48 Habilidad con motores (por nivel) +0.48 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Fancy silk scarf | +0.026 Fuerza (por nivel) +0.026 Movilidad (por nivel) +0.42 Puntos de salud (por nivel) +0.42 Repairing (por nivel) +0.42 Apariencia (por nivel) |
![]() | Bill Tilghman's silk scarf | +0.026 Destreza (por nivel) +0.026 Carisma (por nivel) +0.42 Vigor (por nivel) +0.42 Esquivar (por nivel) +0.39 Tácticas (por nivel) +0.44 Apariencia (por nivel) |

Collar hueso gris
El collar de hueso gris tenía una bonificación incorrecta.
Esperamos que te gusten los cambios que trae esta actualización al juego. Como siempre, esperamos sus comentarios.
Atentamente,
Tu equipo de The West