nfest
Vaquero

Actualmente estamos planeando actualizar el juego a la versión 2.171 el martes 12 de abril. Tenga en cuenta que la fecha, la hora y el contenido de la actualización están sujetos a cambios.

Mejora de elementos de cuello
Hemos mejorado la última parte de los elementos del cuello.
Icono | Nombre | Bono nuevo |
---|---|---|
![]() | Grey bone neckband | +0,42 Construcción (por nivel) +0,39 Natación (por nivel) +0,39 Reparación (por nivel) +0,42 Liderazgo (por nivel) |
![]() | Red bone neckband | +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,41 Montar a caballo (por nivel) +0,41 Habilidad con motores (por nivel) +0,44 Intercambio (por nivel) |
![]() | Yellow bone neckband | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,42 Liderazgo (por nivel) +0,48 Tácticas (por nivel) +0,39 Apariencia (por nivel) |
![]() | Blue bone neckband | +0,02 Movilidad (por nivel) +0,42 Puntos de salud (por nivel) +0,41 Poner trampas (por nivel) +0,42 Reparación (por nivel) +0,46 Intercambio (por nivel) |
![]() | Green bone neckband | +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,51 Reflejos (por nivel) +0,38 Esconderse (por nivel) +0,39 Natación (por nivel) |
![]() | Brown bone neckband | +0,026 Destreza (por nivel) +0,48 Energía (por nivel) +0,46 Esquivar (por nivel) +0,39 Tácticas (por nivel) |
![]() | Black bone neckband | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,48 Montar a caballo (por nivel) +0,46 Natación (por nivel) +0,42 Disparar (por nivel) |
![]() | Fancy bone neckband | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,41 Esconderse (por nivel) +0,48 Natación (por nivel) +0,42 Intercambio (por nivel) +0,42 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Blue Ducks' bone neckband | +0,026 Fuerza (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,48 Puntos de salud (por nivel) +0,54 Puntería (por nivel) +0,48 Poner trampas (por nivel) +0,54 Liderazgo (por nivel) |
![]() | Grey amber necklace | +0,39 Dureza (por nivel) +0,44 Reflejos (por nivel) +0,51 Disparar (por nivel) |
![]() | Red amber necklace | +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,42 Vigor (por nivel) +0,48 Puntos de salud (por nivel) +0,48 Intercambio (por nivel) |
![]() | Yellow amber necklace | +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,42 Energía (por nivel) +0,42 Natación (por nivel) +0,42 Intercambio (por nivel) |
![]() | Blue amber necklace | +0,026 Movilidad (por nivel) +0,01 Carisma (por nivel) +0,42 Construcción (por nivel) +0,38 Poner trampas (por nivel) +0,54 Habilidad con motores (por nivel) |
![]() | Green amber necklace | +0,026 Destreza (por nivel) +0,44 Esquivar (por nivel) +0,42 Esconderse (por nivel) +0,42 Natación (por nivel) +0,39 Tácticas (por nivel) |
![]() | Brown amber necklace | +0,026 Fuerza (por nivel) +0,46 Dureza (por nivel) +0,42 Montar a caballo (por nivel) +0,48 Reflejos (por nivel) |
![]() | Black amber necklace | +0,02 Movilidad (por nivel) +0,42 Dureza (por nivel) +0,44 Esquivar (por nivel) +0,42 Puntería (por nivel) +0,48 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Fancy amber necklace | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,026 Destreza (por nivel) +0,026 Movilidad (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,48 Puntos de salud (por nivel) +0,44 Puntería (por nivel) +0,48 Disparar (por nivel) |
![]() | Black Bart's amber necklace | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,48 Energía (por nivel) +0,48 Puntería (por nivel) +0,48 Disparar (por nivel) +0,48 Poner trampas (por nivel) |
![]() | Grey gem leatherband | +0,02 Destreza (por nivel) +0,44 Construcción (por nivel) +0,38 Montar a caballo (por nivel) +0,42 Reparación (por nivel) |
![]() | Red gem leatherband | +0,026 Fuerza (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,42 Vigor (por nivel) +0,42 Dureza (por nivel) +0,38 Puntos de salud (por nivel) |
![]() | Yellow gem leatherband | +0,026 Carisma (por nivel) +0,39 Esconderse (por nivel) +0,54 Tácticas (por nivel) +0,42 Intercambio (por nivel) |
![]() | Blue gem leatherband | +0,03 Movilidad (por nivel) +0,39 Reflejos (por nivel) +0,44 Disparar (por nivel) +0,44 Habilidad con motores (por nivel) |
![]() | Green gem leatherband | +0,02 Destreza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,46 Montar a caballo (por nivel) +0,42 Esconderse (por nivel) +0,42 Natación (por nivel) +0,44 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Brown gem leatherband | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,01 Carisma (por nivel) +0,46 Construcción (por nivel) +0,38 Disparar (por nivel) +0,44 Reparación (por nivel) |
![]() | Black gem leatherband | +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,48 Disparar (por nivel) +0,42 Poner trampas (por nivel) +0,42 Apariencia (por nivel) |
![]() | Fancy gem leatherband | +0,026 Fuerza (por nivel) +0,026 Destreza (por nivel) +0,026 Movilidad (por nivel) +0,026 Carisma (por nivel) +0,39 Vigor (por nivel) +0,51 Esconderse (por nivel) +0,51 Tácticas (por nivel) |
![]() | Pat Garrett's gem leatherband | +0,03 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,026 Carisma (por nivel) +0,42 Dureza (por nivel) +0,42 Puntería (por nivel) +0,44 Apariencia (por nivel) |
![]() | Grey heart of the prairie collar | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,44 Construcción (por nivel) +0,44 Montar a caballo (por nivel) +0,44 Habilidad con motores (por nivel) |
![]() | Red heart of the prairie collar | +0,026 Fuerza (por nivel) +0,54 Construcción (por nivel) +0,42 Dureza (por nivel) +0,38 Puntos de salud (por nivel) +0,42 Esquivar (por nivel) |
![]() | Yellow heart of the prairie collar | +0,01 Movilidad (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,39 Energía (por nivel) +0,48 Intercambio (por nivel) +0,51 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Blue heart of the prairie collar | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,51 Puntería (por nivel) +0,48 Disparar (por nivel) +0,46 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Green heart of the prairie collar | +0,02 Destreza (por nivel) +0,54 Montar a caballo (por nivel) +0,54 Reflejos (por nivel) +0,42 Esquivar (por nivel) +0,42 Natación (por nivel) |
![]() | Brown heart of the prairie collar | +0,026 Destreza (por nivel) +0,46 Energía (por nivel) +0,48 Esquivar (por nivel) +0,42 Puntería (por nivel) +0,46 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Black heart of the prairie collar | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,44 Reparación (por nivel) +0,46 Intercambio (por nivel) +0,51 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Fancy heart of the prairie collar | +0,026 Fuerza (por nivel) +0,026 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,026 Carisma (por nivel) +0,48 Energía (por nivel) +0,38 Poner trampas (por nivel) +0,42 Liderazgo (por nivel) +0,39 Tácticas (por nivel) |
![]() | Connie Douglas' heart of the prairie collar | +0,03 Fuerza (por nivel) +0,03 Destreza (por nivel) +0,03 Carisma (por nivel) +0,51 Esconderse (por nivel) +0,39 Esquivar (por nivel) +0,38 Puntería (por nivel) |
Información general:
- Puedes cambiar tu configuración de idioma cuantas veces quieras.
- Para que se realicen los cambios, siempre debes volver a iniciar sesión desde la página de inicio (recargar la página no traerá el efecto deseado).
- Después de cambiarlo y volver a iniciar sesión, todos los textos del juego deberían mostrarse en el idioma correspondiente.
- La configuración del idioma afectará a todos tus mundos.

La migración no fue posible
La migración entre mundos no era posible. El problema está solucionado.
Esperamos que te gusten los cambios que trae esta actualización al juego. Como siempre, esperamos sus comentarios.
Saludos,
Tu equipo de The West