nfest
Vaquero

Actualmente estamos planeando actualizar el juego a la versión 2.174 el martes 24 de mayo. Tenga en cuenta que la fecha, la hora y el contenido de la actualización están sujetos a cambios.

Conjuntos de eventos de Pascua
Los artículos de Charlie Bassett, Perry Owens y Paden Tolbert ahora se pueden vender en el mercado.



























Cinturones antiguos
Hemos mejorado la segunda parte de los artículos de cinturones.
Icono | Nombre | Nuevo bono |
---|---|---|
![]() | Fine grey belt | +0,32 Dureza (por nivel) |
![]() | Fine yellow belt | +0,30 Energía (por nivel) +0,28 Puntos de salud (por nivel) +0,24 Natación (por nivel) |
![]() | Fine blue belt | +0,01 Destreza (por nivel) +0,26 Reflejos (por nivel) +0,28 Esquivar (por nivel) |
![]() | Fine green belt | +0,01 Carisma (por nivel) +0,26 Liderazgo (por nivel) +0,30 Intercambio (por nivel) |
![]() | Fine brown belt | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,30 Disparar (por nivel) +0,26 Habilidad con motores (por nivel) |
![]() | Fine black belt | +0,30 Montar a caballo (por nivel) +0,30 Tácticas (por nivel) +0,30 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Fancy fine belt | +0,34 Vigor (por nivel) +0,32 Liderazgo (por nivel) +0,30 Apariencia (por nivel) |
![]() | Thomas Hart Benton's fine belt | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,01 Destreza (por nivel) +0,36 Construcción (por nivel) +0,34 Reparación (por nivel) |
![]() | Grey buckled belt | +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) |
![]() | Yellow buckled belt | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,30 Energía (por nivel) +0,32 Reparación (por nivel) |
![]() | Blue buckled belt | +0,32 Tácticas (por nivel) +0,36 Apariencia (por nivel) |
![]() | Green buckled belt | +0,38 Esquivar (por nivel) +0,36 Disparar (por nivel) |
![]() | Fancy buckled belt | +0,38 Reflejos (por nivel) +0,38 Tácticas (por nivel) +0,38 Intercambio (por nivel) |
![]() | Charles Goodnight's buckled belt | +0,38 Construcción (por nivel) +0,38 Dureza (por nivel) +0,38 Liderazgo (por nivel) +0,38 Intercambio (por nivel) |
![]() | Grey buffalo belt | +0,32 Energía (por nivel) +0,32 Esconderse (por nivel) |
![]() | Yellow buffalo belt | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,42 Poner trampas (por nivel) |
![]() | Blue buffalo belt | +0,42 Construcción (por nivel) +0,19 Montar a caballo (por nivel) |
![]() | Green buffalo belt | +0,34 Reparación (por nivel) +0,34 Instinto animal (por nivel) +0,32 Apariencia (por nivel) |
![]() | Brown buffalo belt | +0,38 Dureza (por nivel) +0,32 Puntos de salud (por nivel) +0,32 Liderazgo (por nivel) |
![]() | Black buffalo belt | +0,02 Movilidad (por nivel) +0,34 Disparar (por nivel) +0,32 Tácticas (por nivel) |
![]() | Fancy buffalo belt | +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,34 Intercambio (por nivel) +0,34 Apariencia (por nivel) |
![]() | Bill Hickok's buffalo belt | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,38 Montar a caballo (por nivel) +0,38 Esconderse (por nivel) +0,38 Natación (por nivel) +0,28 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Grey cinturón de tachas | +0,38 Puntos de salud (por nivel) +0,26 Reflejos (por nivel) |
![]() | Yellow cinturón de tachas | +0,38 Natación (por nivel) +0,39 Habilidad con motores (por nivel) |
![]() | Blue cinturón de tachas | +0,01 Destreza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,32 Esquivar (por nivel) +0,32 Puntería (por nivel) |
![]() | Green cinturón de tachas | +0,51 Energía (por nivel) |
![]() | Brown cinturón de tachas | +0,39 Vigor (por nivel) +0,38 Dureza (por nivel) |
![]() | Black cinturón de tachas | +0,39 Montar a caballo (por nivel) +0,39 Reflejos (por nivel) |
![]() | Fancy cinturón de tachas | +0,38 Esconderse (por nivel) +0,39 Poner trampas (por nivel) +0,39 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Sam Houston's cinturón de tachas | +0,39 Vigor (por nivel) +0,39 Montar a caballo (por nivel) +0,39 Puntería (por nivel) +0,39 Disparar (por nivel) |
![]() | Grey cinturón de caballo | +0,02 Destreza (por nivel) +0,34 Esquivar (por nivel) |
![]() | Yellow cinturón de caballo | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) |
![]() | Blue cinturón de caballo | +0,02 Movilidad (por nivel) +0,02 Carisma (por nivel) +0,26 Natación (por nivel) |
![]() | Green cinturón de caballo | +0,02 Carisma (por nivel) +0,34 Puntos de salud (por nivel) +0,36 Habilidad con motores (por nivel) |
![]() | Brown cinturón de caballo | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,3 Esconderse (por nivel) +0,28 Poner trampas (por nivel) |
![]() | Black cinturón de caballo | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,36 Natación (por nivel) +0,38 Reparación (por nivel) |
![]() | Fancy cinturón de caballo | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,01 Carisma (por nivel) +0,39 Dureza (por nivel) +0,3 Liderazgo (por nivel) +0,28 Tácticas (por nivel) |
![]() | Seth Bullock's cinturón de caballo | +0,02 Fuerza (por nivel) +0,02 Destreza (por nivel) +0,36 Puntos de salud (por nivel) +0,34 Reflejos (por nivel) +0,34 Esquivar (por nivel) |
![]() | Grey cinturón de aguila | +0,32 Construcción (por nivel) +0,32 Poner trampas (por nivel) +0,28 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Yellow cinturón de aguila | +0,39 Energía (por nivel) +0,39 Esconderse (por nivel) |
![]() | Blue cinturón de aguila | +0,41 Habilidad con motores (por nivel) +0,38 Tácticas (por nivel) |
![]() | Green cinturón de aguila | +0,01 Movilidad (por nivel) +0,01 Carisma (por nivel) +0,38 Reparación (por nivel) +0,38 Liderazgo (por nivel) |
![]() | Brown cinturón de aguila | +0,01 Movilidad (por nivel) +0,01 Carisma (por nivel) +0,38 Natación (por nivel) +0,38 Instinto animal (por nivel) |
![]() | Black cinturón de aguila | +0,28 Construcción (por nivel) +0,39 Intercambio (por nivel) +0,41 Apariencia (por nivel) |
![]() | Fancy cinturón de aguila | +0,01 Fuerza (por nivel) +0,01 Destreza (por nivel) +0,01 Movilidad (por nivel) +0,01 Carisma (por nivel) +0,38 Reflejos (por nivel) +0,38 Esquivar (por nivel) +0,38 Puntería (por nivel) |

Conjunto de armas decoradas del Salvaje Oeste bonus
A la bonificación establecida le faltaba ocultar la bonificación.
Depósito bancario
Era imposible depositar dinero en el banco estando parado en varios lugares del mapa. El error fue corregido.
Recompensas que desaparecen
En algunos casos las recompensas o enrings fueron desapareciendo. El error fue corregido.
Indicador de puntos de elaboración incorrectos
Las recetas que requerían 800 puntos de elaboración mostraban un indicador verde de puntos de elaboración y el informe mostraba los puntos de elaboración recibidos incluso si el jugador ya había alcanzado el nivel máximo de elaboración de 850 puntos. El error fue corregido.
Recompensas de logros duplicados
Los logros "Mass destructor" y "Born to duel" tenían recompensas duplicadas.
Bono de artículo incorrecto
Los beneficios con la bonificación de motivación laboral también aumentaron la motivación de duelo. El error fue corregido.
Esperamos que te gusten los cambios que trae esta actualización al juego. Como siempre, esperamos sus comentarios.
Saludos,
Tu equipo de The West